China Train Schedule: China Rail Timetabletourschina.com provides a China train schedule for those who are planning a rail travel in China, including trains to major cities, Beijing, Shanghai, Tibet, Hangzhou, Guangzhou, Hong Kong, Xian |
Qinghai-Tibet Railway - Train to tibet
| The Qinghai-Tibet railway which will undergo trial operations
on July 1 will not only link Tibet with other parts of China
but also boost border trade on this plateau, local government
sources said Wednesday. In 1984, Xining-Golmud section begins operation. On June 29, 2001, the Golmud-Lhasa section of the Qinghai-Tibet Railway started construction. By the end of the year, the rail base of the Golmud-Wangkun section was completed. On November 20, 2002, track-laying in the Golmud-Wangkun section was completed. In 2004, the rail base, bridge and tunnel of the whole line was basically completed. On June 22, the Tibetan section began construction. On May 1, 2006, the passenger train (without passengers) trial operation was successful.The Tibetan tourism bureau has predicted that the Qinghai-Tibet railway will transport an additional 4,000 tourists to Tibet each day after it opens on July 1. Sleeping on a train's hard berth from Beijing to Tibet may cost you less than US$100 in the near future, only one-third of a one-way air ticket at present. The Price Department of the National Development and Reform
Commission Wednesday published a document on its website
about the provisional pricing policy of the Qinghai-Tibet
Railway. |
Train Schedule To Tibet
| Beijing-Lhasa | Xining-Lhasa | |||||
| Train No.T28 | Station |
Trains No.T27 | Train No.N917 | Station |
Train No.N918 | |
| Beijing | Departure Station | Lhasa | Xining | Departure Station | Lhasa | |
| 21:30 | 08:00 | 20:07 | 09:32 | |||
| Lhasa | Arrival Station | Beijing | Lhasa | Arrival Station | Xining | |
| 20:58 | 08:00 | 22:30 | 12:19 | |||
| ------ 21:30 |
Beijing West | ------ 08:00 | ------ 20:07 |
Xining | ------ 12:19 |
|
| 23:55 23:58 |
Shijia Zhuang | 05:34 |
22:39 22:41 |
Ha'ergai | 09:11 09:09 |
|
| 09:09 09:21 |
Xian | 20:28 20:14 |
01:54 02:02 |
Keke | 05:41 05:33 |
|
| 15:56 16:11 |
Lanzhou | 12:42 12:27 |
03:12 03:24 |
Delingha | 04:33 04:27 |
|
| 19:04 19:12 |
Xining | 09:45 09:39 |
07:02 07:22 |
Golmud | 00:02 23:42 |
|
| 06:21 06:41 |
Golmud | 22:30 22:10 |
12:09 12:21 |
Tuotuo River | 18:45 18:42 |
|
| Amdo | 17:06 17:08 |
Amdo | 15:31 15:23 |
|||
| Nakchu | 18:34 18:40 |
Nakchu | 13:18 13:12 |
|||
| 16:51 16:57 | Nakchu | 11:41 11:35 |
20:27 20:29 |
Damxung | 11:25 11:23 |
|
| 20:58 ------- |
Lhasa | 08:00 ------- |
22:30 ------- |
Lhasa | 09:32 ------- |
|
| Chongqing-Lhasa | Lanzhou-Lhasa | |||||
| Train No.T222/3 | Station
|
Train No.T224/1 | Train No.K917 | Station
|
Train No.K918 | |
| Chongqing | Departure Station | Lhasa | Lanzhou | Departure Station | Lhasa | |
| 19:20 | 08:00 | 16:45 | 09:32 | |||
| Lhasa | Arrival Station | Chongqing | Lhasa | Arrival Station | Lanzhou | |
| 18:28 | 08:00 | 20:58 | 15:45 | |||
| -------- 19:20 |
Chongqing | --------- 09:55 | ------- 16:45 | Lanzhou | ------- 15:45 | |
| 21:10 21:14 |
GuangÂ’an | 08:08 07:58 | ------- 20:07 |
Xining | ------ 12:19 | |
| 22:49 22:54 |
Dazhou | 06:37 06:31 | 22:39 22:41 | Ha'ergai | 09:11 09:09 | |
| 06:12 06:27 |
Xian | 23:15 22:57 | 01:54 02:02 | Keke | 05:41 05:33 | |
| 08:00 08:02 |
Baoji | 21:24 21:15 | 03:12 03:24 | Delingha | 04:33 04:27 | |
| Tianshui | 07:02 07:22 | Golmud | 00:02 23:42 | |||
| 13:33 13:48 |
Lanzhou | 14:35 14:20 | 12:09 12:21 | Tuotuo River | 18:45 18:42 | |
| 16:41 16:49 |
Xining | 11:20 11:10 | 17:06 17:08 | Amdo | 15:31 15:23 | |
| 03:58 04:18 |
Golmud | 23:35 23:15 | 18:34 18:40 | Nakchu | 13:18 13:12 | |
| 14:15 14:24 |
Nakchu | 12:51 12:40 | 20:27 20:29 | Damxung | 11:25 11:23 | |
| 18:28 ------- |
Lhasa | 09:05 ------- | 22:30 ------- | Lhasa | 09:32 ------- |
|
| Chengdu-Lhasa | ||
| Train No.T222/3 | Station |
Train No.T224/1 |
| Chongqing | Departure Station | Lhasa |
| 19:20 | 08:00 | |
| Lhasa | Destination Station | Chongqing |
| 18:28 | 08:00 | |
| -------- 18:18 |
Chengdu | --------- 09:55 |
| 23:13 23:20 |
Guangyuan | 04:58 04:54 |
| 07:46 08:02 |
Baoji | 21:24 21:15 |
| 13:33 13:48 |
Lanzhou | 14:35 14:20 |
| 16:41 16:49 |
Xining | 11:20 11:10 |
| 03:58 04:18 |
Golmud | 23:35 23:15 |
| 14:18 14:24 |
Nakchu | 12:51 12:40 |
| 18:28 ------- |
Lhasa | 09:05 ------- |
| Lhasa to different regions | Distance (Kilometers) | Hard Seat | Hard sleeper (Lower Berth) |
Soft sleeper (Lower Berth) |
| Lhasa-Golmud | 1142 | |||
| Lhasa-Xining | 1972 | 226 | 523 | 810 |
| Lhasa-Lanzhou | 2188 | 242 | 552 | 854 |
| Lhasa-Baoji | ||||
| Lhasa-Xian | 2864 | |||
| Lhasa-Chengdu | 3360 | 331 | 712 | 1104 |
| Lhasa-Chongqing | 3654 | 355 | 754 | 1168 |
| Lhasa-Shijiazhuang | 3787 | |||
| Lhasa-Beijing | 4064 | 389 | 813 | 1262 |
China Train Timetable of Departure From Beijing
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | HARD SLEEPER (6 berth) |
SOFT SLEEPER (4 berth) |
DELUXE SOFT SLEEPER (2 berth) |
| Chengdu | T7 | 16:00/19:18+1 | N/A | US$100 | US$132 | N/A |
| Chongqing | T9 | 19:40/21:05+1 | N/A | (US$100 | US$132 | N/A |
| Datong | K713 | 10:18/16:35 | N/A | N/A | US$66 | N/A |
| Datong | K715 | 15:13/20:29 | N/A | N/A | US$66 | N/A |
| Guangzhou | T15 | 22:20/21:00+1 | N/A | US$108 | US$154 | N/A |
| Guangzhou | T29 | 13:46/12:46+1 | N/A | US$108 | US$154 | N/A |
| Guangzhou | T97 | 10:06/09:15+1 | N/A | US$108 | US$154 | US$223 |
| Guilin | T5 | 10:51/10:21+1 | N/A | US$108 | US$154 | N/A |
| Hong Kong | T97 | 10:06/11:52+1 | N/A | US$135 | US$200 | US$280 |
| Hanoi (Vietnam) | T5 | 10:51/06:50+2 | N/A | N/A | US$264 | N/A |
| Kunming | T61 | 20:00/15:17+2 | N/A | US$132 | US$165 | N/A |
| Lanzhou | T75 | 18:00/18:16+1 | N/A | US$100 | US$132 | N/A |
| Luoyang | 2101 | 17:47/07:12+1 | N/A | US$50 | US$83 | N/A |
| Moscow | K3 (depart Wed) |
07:40/14:19+5 | N/A | US$360 | US$490 | US$580 |
| Moscow | K19 (depart Sat) |
22:50/17:55+6 | N/A | US$410 | N/A | US$580 |
| Nanjing | T65 | 20:40/08:24+1 | N/A | US$7 | US$100 | N/A |
| Shanghai | T13 | 18:08/08:08+1 | N/A | US$88 | US$108 | US$165 |
| Shanghai | T21 | 18:00/08:00+1 | N/A | US$88 | US$108 | US$165 |
| Ulan Bator | K23 | 07:40/13:15+1 | N/A | US$165 | US$220 | US$320 |
| Urumqi | T69 | 20:20/19:59+2 | N/A | US$142 | US$223 | N/A |
| Wuhan | T37 | 18:53/07:00+1 | N/A | US$83 | US$104 | N/A |
| Wuhan | T79 | 08:10/21:02 | N/A | US$83 | US$104 | N/A |
| Xian | T41 | 17:12/06:45+1 | N/A | US$83 | US$104 | N/A |
| Xian | T55 | 16:10/06:16+1 | N/A | US$83 | US$104 | N/A |
| Yichang | K49 | 13:56/09:16+1 | N/A | US$88 | US$116 | N/A |
| Zhengzhou | T57 | 14:55/21:51 | N/A | US$43 | US$76 | N/A |
| Zhengzhou | K179 | 22:39/06:31 | N/A | US$50 | US$83 | N/A |
China Train Timetable of Departure From Shanghai
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | HARD SLEEPER (6 berth) |
SOFT SLEEPER (4 berth) |
DELUXE SOFT SLEEPER (2 berth) |
| Beijing | T14 | 18:00/08:00+1 | N/A | US$88 | US$108 | US$165 |
| Beijing | T22 | 18:08/08:08+1 | N/A | US$88 | US$108 | US$165 |
| Chongqing | K71/74 | 17:27/10:23+2 | N/A | US$108 | US$154 | N/A |
| Guangzhou | K47 | 11:30/11:18+1 | N/A | US$108 | US$154) | N/A |
| Guangzhou | K99 | 12:25/09:14+1 | N/A | US$108 | US$154 | US$220 |
| Hangzhou | K803 | 16:58/19:03 | US$33 | N/A | N/A | N/A |
| Hangzhou | K807 | 17:35/20:22 | US$33 | N/A | N/A | N/A |
| Hangzhou | 5081 | 07:48/11:21 | US$33 | N/A | N/A | N/A |
| Hong Kong | K99 | 12:25/11:52+1 | N/A | US$121 | US$165 | (US$223 |
| Huangshan | K818/819 | 07:40/19:00 | N/A | N/A | US$75 | N/A |
| Luoyang | 1658/1659 | 16:21/10:03+1 | N/A | US$75 | US$91 | N/A |
| Nanjing | T722 | 09:40/12:05 | US$33 | N/A | N/A | N/A |
| Nanjing | T716 | 10:00/13:10 | US$33 | N/A | N/A | N/A |
| Nanjing | T712 | 14:10/17:38 | US$33 | N/A | N/A | N/A |
| Nanjing | T816 | 16:10/20:38 | US$33 | N/A | N/A | N/A |
| Suzhou | T722 | 09:00/09:39 | US$27 | N/A | N/A | N/A |
| Suzhou | T716 | 10:00/10:45 | US$27 | N/A | N/A | N/A |
| Suzhou | T712 | 14:10/14:45 | US$27 | N/A | N/A | N/A |
| Urumqi | T52 | 18:20/21:04+2 | N/A | US$14) | US$223 | N/A |
| Wuhan | K123/122 | 16:30/09:54+1 | N/A | US$75 | US$100 | N/A |
| Wuxi | T714 | 08:00/09:00 | US$33 | N/A | N/A | N/A |
| Wuxi | K804 | 10:10/13:08 | S$33 | N/A | N/A | N/A |
| Wuxi | T712 | 14:00/15:07 | US$33 | N/A | N/A | N/A |
| Xian | T138/139 | 15:08/08:06+1 | N/A | US$75 | US$108 | N/A |
| Zhengzhou | 1566/1567 | 17:24/08:54+1 | N/A | US$75 | US$100 | N/A |
China Train Timetable of Departure From Xian
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | HARD SLEEPER | SOFT SLEEPER | DELUXE SOFT SLEEPER |
| Beijing | T232 | 16:48/06:51+1 | N/A | US$83 | US$104 | N/A |
| Beijing | T42 | 17:48/07:23+1 | N/A | US$83) | US$104 | N/A |
| Chengdu | K165 | 22:18/13:56+1 | N/A | US$100 | US$132 | N/A |
| Chongqing | 2199 | 14:16/18:10+1 | N/A | US$100 | US$132 | N/A |
| Dunhuang (Liyuan) | 1043 | 20:10/04:00+2 | N/A | US$100 | US$141 | N/A |
| Guangzhou | K81/84 | 09:40/12:38+1 | N/A | US$108 | US$154 | N/A |
| Kunming | K165 | 22:18/09:25+2 | N/A | US$88 | US$116 | N/A |
| Lanzhou | K119 | 18:05/06:51+1 | N/A | US$75 | US$108 | N/A |
| Luoyang | K762 | 11:30/17:12 | US$55 | N/A | N/A | N/A |
| Nanjing | 1434 | 15:59/12:15+1 | N/A | US$66 | US$100 | N/A |
| Nanjing | T137/140 | 18:26/08:50+1 | N/A | US$75 | US$108 | N/A |
| Shanghai | T137/140 | 18:26/08:50+1 | N/A | US$75 | US$108 | N/A |
| Urumqi | 1043 | 20:10/04:00+2 | N/A | US$100 | US$132 | N/A |
| Wuhan | K770/767 | 14:00/06:30+1 | N/A | US$88 | US$116 | N/A |
| Yichang | K774 | 17:12/10:11+1 | N/A | US$75 | US$108 | N/A |
| Zhengzhou | K762 | 11:30/18:36 | US$55 | N/A | N/A | N/A |
China Train Timetable of Departure From Hongkong
| DESTINATION | TRAIN NO. | DEP/ARR TIME | SOFT SEAT | HARD SLEEPER (6 berth) |
SOFT SLEEPER (4 berth) |
DELUXE SOFT SLEEPER (2 berth) |
| Beijing | T98 | 16:10/18:05+1 | N/A | US$135 | US$200 | US$280 |
| Shanghai | K100 | 16:10/15:54+1 | N/A | US$121 | US$165 | US$223 |

